 
    发布时间:2023-11-02 访问次数:
2023年英语专业 基础辅修 培养方案
一、培养目标
本专业培养具有较扎实的英语语言基础、较深的人文素养、能使用英语进行交际、能在外交、新闻、经贸、文化、教育等领域从事翻译、教学、管理等工作的英语复合型人才。
二、专业特色
欢迎光临888集团英语专业为重庆市一流专业、国家级一流专业建设点。
三、学制与修业年限
基本学制2年,须在主修专业(非外国语言文学类专业)毕业前完成学习。
四、学时与学分分配
基础辅修学生最低修读63学分,510学时。
五、主干学科:外国语言文学
六、专业核心课程
综合英语、英语口语、英语听力、英语阅读、英语写作、英汉互译、英语口译。
七、主要实践环节:每个学期均安排实践教学。
八、证书:基础辅修颁发辅修证书。
九、课程设置及教学进程表
基础辅修课程
| 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学 时 | 学时分配 | 开课学期 | 课程性质 | ||
| 理论学时 | 实践学时 | 实验学时 | ||||||
| 20200301 | 综合英语(一) | 6 | 64 | 54 | 10 | 0 | 1 | 必修 | 
| 20200302 | 综合英语(二) | 6 | 64 | 54 | 10 | 0 | 2 | 必修 | 
| 20200303 | 英语口语(一) | 4 | 32 | 20 | 12 | 0 | 1 | 必修 | 
| 20200304 | 英语口语(二) | 4 | 32 | 20 | 12 | 0 | 2 | 必修 | 
| 20200305 | 英语听力(一) | 4 | 32 | 20 | 12 | 0 | 1 | 必修 | 
| 20200306 | 英语听力(二) | 4 | 32 | 20 | 12 | 0 | 2 | 必修 | 
| 20200307 | 英语阅读(一) | 4 | 32 | 20 | 12 | 0 | 1 | 必修 | 
| 20200308 | 英语阅读(二) | 4 | 32 | 20 | 12 | 0 | 2 | 必修 | 
| 20200309 | 高级英语(一) | 6 | 64 | 54 | 10 | 0 | 3 | 必修 | 
| 20200310 | 英汉互译(笔译) | 4 | 32 | 20 | 12 | 0 | 3 | 必修 | 
| 20200311 | 英汉互译(口译) | 4 | 32 | 20 | 12 | 0 | 3 | 必修 | 
| 20200312 | 英语写作 | 4 | 32 | 20 | 12 | 0 | 3 | 必修 | 
| 20200313 | 实践教学 | 9 | 30 | 10 | 20 | 0 | 1/2/3 | 
 | 
| 合计 | 63 | 510 | 352 | 158 | 
 | 
 | 
 | |
(原则上基础辅修课程统一安排在前三学期,学位辅修课程安排在第四学期)
十、人才培养标准
一、培养目标
本专业培养具有较扎实的英语语言基础、较深的人文素养、能使用英语进行交际、能在外交、新闻、经贸、文化、教育等领域从事翻译、教学、管理等工作的英语复合型人才。
二、专业特色
欢迎光临888集团英语专业为重庆市一流专业、国家级一流专业建设点。
三、学制与修业年限
基本学制2年,须在主修专业(非外国语言文学类专业)毕业前完成学习。
四、学时与学分分配
学位辅修学生最低修读90学分,690学时。
五、主干学科
外国语言文学。
六、专业核心课程
综合英语、英语口语、英语听力、英语阅读、英语写作、英汉互译、口译、英美文学。
七、主要实践环节
每个学期均安排实践教学。
八、证书与学位
学位辅修颁发辅修证书,不单独颁发学位证书,仅在学生本专业学位信息中补充备注。
九、课程设置及教学进程表
1. 基础辅修课程
| 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学 时 | 学时分配 | 开课学期 | 课程性质 | ||
| 理论学时 | 实践学时 | 实验学时 | ||||||
| 20200301 | 综合英语(一) | 6 | 64 | 54 | 10 | 0 | 1 | 必修 | 
| 20200302 | 综合英语(二) | 6 | 64 | 54 | 10 | 0 | 2 | 必修 | 
| 20200303 | 英语口语(一) | 4 | 32 | 20 | 12 | 0 | 1 | 必修 | 
| 20200304 | 英语口语(二) | 4 | 32 | 20 | 12 | 0 | 2 | 必修 | 
| 20200305 | 英语听力(一) | 4 | 32 | 20 | 12 | 0 | 1 | 必修 | 
| 20200306 | 英语听力(二) | 4 | 32 | 20 | 12 | 0 | 2 | 必修 | 
| 20200307 | 英语阅读(一) | 4 | 32 | 20 | 12 | 0 | 1 | 必修 | 
| 20200308 | 英语阅读(二) | 4 | 32 | 20 | 12 | 0 | 2 | 必修 | 
| 20200309 | 高级英语(一) | 6 | 64 | 54 | 10 | 0 | 3 | 必修 | 
| 20200310 | 英汉互译(笔译) | 4 | 32 | 20 | 12 | 0 | 3 | 必修 | 
| 20200311 | 英汉互译(口译) | 4 | 32 | 20 | 12 | 0 | 3 | 必修 | 
| 20200312 | 英语写作 | 4 | 32 | 20 | 12 | 0 | 3 | 必修 | 
| 20200313 | 实践教学 | 9 | 30 | 10 | 20 | 0 | 1/2/3 | 
 | 
| 合计 | 63 | 510 | 352 | 158 | 
 | 
 | 
 | |
| 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学 时 | 学时分配 | 开课学期 | 课程性质 | ||
| 理论学时 | 实践学时 | 实验学时 | ||||||
| 20200314 | 高级英语(二) | 6 | 64 | 54 | 10 | 0 | 4 | 必修 | 
| 20200315 | 中级口译 | 4 | 32 | 20 | 12 | 0 | 4 | 必修 | 
| 20200316 | 英美文学 | 4 | 32 | 20 | 12 | 0 | 4 | 必修 | 
| 20200317 | 论文写作 | 4 | 32 | 20 | 12 | 0 | 4 | 必修 | 
| 20200318 | 学位论文 | 9 | 20 | 0 | 20 | 0 | 4 | 必修 | 
| 合计 | 27 | 180 | 114 | 66 | 
 | 
 | 
 | |
(原则上基础辅修课程统一安排在前三学期,学位辅修课程安排在第四学期)
十、人才培养标准
2023年英语专业 课程辅修 培养方案
一、培养目标
本专业培养具有较扎实的英语语言基础、较深的人文素养、能使用英语进行交际、能在外交、新闻、经贸、文化、教育等领域从事翻译、教学、管理等工作的英语复合型人才。
二、专业特色
欢迎光临888集团英语专业为重庆市一流专业、国家级一流专业建设点。
三、学制与修业年限
基本学制2年,须在主修专业(不限专业)毕业前完成学习。
四、学时与学分分配
课程辅修学生最低修读一学年45学分,345学时,也可以修读完成基础辅修课程或学位辅修课程。
五、主干学科
外国语言文学。
六、专业核心课程
综合英语、英语口语、英语听力、英语阅读、英语写作、英汉互译、口译、英美文学。
七、主要实践环节
每个学期均安排实践教学。
八、证书
任何学生都可以修读课程辅修,学校仅提供修读课程证明,不发放辅修证书。
九、课程设置及教学进程表
1. 基础辅修课程
| 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学 时 | 学时分配 | 开课学期 | 课程性质 | ||
| 理论学时 | 实践学时 | 实验学时 | ||||||
| 20200301 | 综合英语(一) | 6 | 64 | 54 | 10 | 0 | 1 | 必修 | 
| 20200302 | 综合英语(二) | 6 | 64 | 54 | 10 | 0 | 2 | 必修 | 
| 20200303 | 英语口语(一) | 4 | 32 | 20 | 12 | 0 | 1 | 必修 | 
| 20200304 | 英语口语(二) | 4 | 32 | 20 | 12 | 0 | 2 | 必修 | 
| 20200305 | 英语听力(一) | 4 | 32 | 20 | 12 | 0 | 1 | 必修 | 
| 20200306 | 英语听力(二) | 4 | 32 | 20 | 12 | 0 | 2 | 必修 | 
| 20200307 | 英语阅读(一) | 4 | 32 | 20 | 12 | 0 | 1 | 必修 | 
| 20200308 | 英语阅读(二) | 4 | 32 | 20 | 12 | 0 | 2 | 必修 | 
| 20200309 | 高级英语(一) | 6 | 64 | 54 | 10 | 0 | 3 | 必修 | 
| 20200310 | 英汉互译(笔译) | 4 | 32 | 20 | 12 | 0 | 3 | 必修 | 
| 20200311 | 英汉互译(口译) | 4 | 32 | 20 | 12 | 0 | 3 | 必修 | 
| 20200312 | 英语写作 | 4 | 32 | 20 | 12 | 0 | 3 | 必修 | 
| 20200313 | 实践教学 | 9 | 30 | 10 | 20 | 0 | 1/2/3 | 
 | 
| 合计 | 63 | 510 | 352 | 158 | 
 | 
 | 
 | |
| 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 学 时 | 学时分配 | 开课学期 | 课程性质 | ||
| 理论学时 | 实践学时 | 实验学时 | ||||||
| 20200314 | 高级英语(二) | 6 | 64 | 54 | 10 | 0 | 4 | 必修 | 
| 20200315 | 中级口译 | 4 | 32 | 20 | 12 | 0 | 4 | 必修 | 
| 20200316 | 英美文学 | 4 | 32 | 20 | 12 | 0 | 4 | 必修 | 
| 20200317 | 论文写作 | 4 | 32 | 20 | 12 | 0 | 4 | 必修 | 
| 20200318 | 学位论文 | 9 | 20 | 0 | 20 | 0 | 4 | 必修 | 
| 合计 | 27 | 180 | 114 | 66 | 
 | 
 | 
 | |
(课程辅修可选择修读一二学期,或者一二三学期,或者一二三四学期)
十、 人才培养标准
2. 具有国际视野,能比较熟练运用英语进行沟通、交流;
3. 具备运用专业知识进行分析、解决问题的能力以及初步的科研能力。
| 课程分类 | 序号 | 课 程 名 称 | 周学时 | 第一 学期 | 第二 学期 | 第三 学期 | 第四 学期 | 
| 专 业 基 础 课 程 | 1 | 英语精读(一) | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | 英语精读(二) | 4 | 
 | 4 | 
 | 
 | |
| 3 | 高级英语(一) | 4 | 
 | 
 | 4 | 
 | |
| 4 | 高级英语(二) | 4 | 
 | 
 | 
 | 4 | |
| 5 | 英语听力 | 4 | 2 | 2 | 
 | 
 | |
| 6 | 英语阅读 | 4 | 2 | 2 | 
 | 
 | |
| 7 | 英语写作 | 4 | 
 | 2 | 2 | 
 | |
| 8 | 英语口语 | 4 | 2 | 2 | 
 | 
 | |
| 9 | 英语语法 | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | |
| 10 | 英汉互译(笔译) | 2 | 
 | 
 | 2 | 
 | |
| 11 | 英语演讲与辩论 | 2 | 
 | 
 | 2 | 
 | |
| 12 | 论文写作 | 2 | 
 | 
 | 
 | 2 | |
| 13 | 毕业实践 | 2 | 
 | 
 | 2 | 
 | |
| 学 位 课 程 | 14 | 专题笔译 | 2 | 
 | 
 | 
 | 2 | 
| 15 | 基础口译 | 2 | 
 | 
 | 2 | 
 | |
| 16 | 国际商务谈判 | 2 | 
 | 
 | 
 | 2 | |
| 17 | 国际关系概论 | 2 | 
 | 
 | 
 | 2 | |
| 18 | 学位论文 | 2 | 
 | 
 | 
 | 2 | |
| 合计 | 52 | 12 | 12 | 14 | 14 | ||
1
上一篇:没有了