 
    发布时间:2023-11-02 访问次数:
学生专业竞赛
【概述】:欢迎光临888集团为学生搭建了丰富的第二课堂活动平台,如英语综合技能大赛、英语演讲与辩论队、口译队、创意写作坊、“新稷下”本科生学术论坛和英华萃戏剧社等。通过这些平台的训练与打磨,学院学生在国内外各类学科专业竞赛中取得了骄人的成绩,为学院和学校赢得了大量的荣誉。
【成果展示】
1、学生近五年获省部级以上奖项列表
| 序号 | 赛事名称 | 奖项 | 获奖人 | 指导教师 | 
| 1 | 第二十一届“外研社杯”全国大学生英语辩论赛(华西赛区决赛) | 二等奖 | 黄菀宸 杨乐鸥 | 谢雅姝 | 
| 2 | 2018年重庆市莎士比亚研究会第十一届年会莎士比亚戏剧演出比赛 | 一等奖 | 英华萃戏剧社 | 谢琳 李旭 | 
| 3 | 2018年第七届全国口译大赛(英语)重庆赛区复赛 | 三等奖 | 柳成荫 | 翟佳羽 | 
| 4 | 第二十一届“外研社杯”全国大学生英语辩论赛(全国总决赛) | 二等奖 | 黄菀宸 杨乐鸥 | 谢雅姝 | 
| 5 | 2018CCTV希望之星英语风采大赛重庆选拔赛(大学组) | 特等奖 | 刘博 | 陶曦 | 
| 6 | 2018CCTV希望之星英语风采大赛全国总决赛(成人组) | 特等奖 | 柳成荫 | 陶曦 | 
| 7 | 2018CCTV希望之星英语风采大赛全国总决赛(成人组) | 一等奖 | 徐鹏博 | 陶曦 | 
| 8 | 2018CCTV希望之星英语风采大赛全国总决赛(成人组) | 二等奖 | 陈俞蓉 | 陶曦 | 
| 9 | 2018CCTV希望之星英语风采大赛全国总决赛(成人组) | 三等奖 | 刘博 | 陶曦 | 
| 10 | 重庆市第28届大学生英语演讲比赛(英语专业本科组) | 特等奖 | 徐鹏博 | 陶曦 | 
| 11 | 2018“外研社杯”全国英语演讲大赛(重庆赛区) | 特等奖 | 徐鹏博 | 陶曦 | 
| 12 | 第二十四届“21世纪·可口可乐杯”全国英语演讲大赛(川渝赛区) | 季军 | 柳成荫 | 谢雅姝 | 
| 13 | 2018“外研社杯”全国英语演讲大赛全国决赛 | 一等奖 | 柳成荫 | 陶曦 | 
| 14 | 2018“外研社杯”全国英语演讲大赛全国决赛 | 三等奖 | 徐鹏博 | 陶曦 | 
| 15 | 第22届“外研社·国才杯”全国大学生英语辩论赛(华西赛区) | 一等奖 | 徐鹏博 陈俞蓉 | 谢雅姝 | 
| 16 | 第三届全国跨文化交际能力大赛(大学组) | 全国一等奖 | 余俊义 | 吉浩玮 | 
| 17 | 第三届全国跨文化交际能力大赛(大学组) | 全国三等奖 | 陈春蕾 | 谭春 | 
| 18 | 第三届全国跨文化交际能力大赛(大学组) | 最具创意奖 | 余俊义 | 吉浩玮 | 
| 19 | 第22届“外研社·国才杯”全国大学生英语辩论赛(全国总决赛) | 一等奖 | 徐鹏博 陈俞蓉 | 谢雅姝 | 
| 20 | 第八届全国口译大赛(英语)重庆赛区复赛 | 一等奖 | 刘雪钰 | 丁小洹 | 
| 21 | 第八届全国口译大赛(英语)重庆赛区复赛 | 二等奖 | 陈钰婷 | 翟佳羽 | 
| 22 | 第八届全国口译大赛(英语)重庆赛区复赛 | 二等奖 | 姜照卿 | 翟佳羽 | 
| 23 | 第八届全国口译大赛(英语)重庆赛区复赛 | 三等奖 | 赵玉聪 | 丁小洹 | 
| 24 | 第八届全国口译大赛(英语)重庆赛区复赛 | 二等奖 | 孙梦婕 | 翟佳羽 | 
| 25 | 第八届全国口译大赛(英语)重庆赛区复赛 | 三等奖 | 杨博文 | 丁小洹 | 
| 26 | 第八届全国口译大赛(英语)西部赛区 | 一等奖 | 刘雪钰 | 丁小洹 | 
| 27 | 第八届全国口译大赛(英语)西部赛区 | 二等奖 | 姜照卿 | 翟佳羽 | 
| 28 | 第八届全国口译大赛(英语)西部赛区 | 三等奖 | 陈钰婷 | 翟佳羽 | 
| 29 | 第八届全国口译大赛(英语)西部赛区 | 优秀奖 | 孙梦婕 | 翟佳羽 | 
| 30 | APEC Women Connect青年大会暨2019 Model APEC大会 | 最佳外交风采奖 | 刘博 | 
 | 
| 31 | 第八届全国口译大赛(英语)交传总决赛 | 三等奖 | 姜照卿 | 翟佳羽 | 
| 32 | 第八届全国口译大赛(英语)交传总决赛 | 三等奖 | 刘雪钰 | 丁小洹 | 
| 33 | 重庆市第29届大学生英语演讲比赛暨2019“外研社·国才杯”全国英语演讲大赛重庆赛区 | 特等奖 | 余俊义 | 陶曦 | 
| 34 | 重庆市第29届大学生英语阅读比赛暨2019“外研社·国才杯”全国英语阅读大赛重庆赛区 | 一等奖 | 万腾龙 | 周婷 | 
| 35 | 第25届中国日报社“21世纪·可口可乐杯”全国大学生英语演讲比赛(川渝赛区决赛) | 冠军 | 余俊义 | 陶曦 | 
| 36 | 2019“外研社·国才杯”全国英语演讲大赛全国决赛 | 三等奖 | 余俊义 | 陶曦 | 
| 37 | 第25届中国日报社“21世纪·可口可乐杯”全国大学生英语演讲比赛(全国总决赛) | 一等奖(第六名) | 余俊义 | 林珲 | 
| 38 | 第九届全国口译大赛重庆赛区复赛 | 二等奖 | 张慈雯 | 翟佳羽 | 
| 39 | 第九届全国口译大赛重庆赛区复赛 | 三等奖 | 李之婷 | 翟佳羽 | 
| 40 | 2020 年“外研社·国才杯” 全国英语写作大赛重庆赛区 | 特等奖 | 王柔柔 | 李飒 | 
| 41 | 2020 年“外研社·国才杯” 全国英语演讲大赛重庆赛区 | 二等奖 | 周思佳 | 陶曦 | 
| 42 | 2020 年“外研社·国才杯” 全国英语演讲大赛重庆赛区 | 二等奖 | 王云辉 | 陶曦 | 
| 43 | 2020 年“外研社·国才杯” 全国英语演讲大赛重庆赛区 | 三等奖 | 付小晏 | 陶曦 | 
| 44 | 2020 年“外研社·国才杯” 全国英语写作大赛重庆赛区 | 三等奖 | 杨文博 | 文玲霞 | 
| 45 | 重庆市莎士比亚研究会第十三届年会·莎士比亚戏剧竞赛 | 特等奖 | 英华萃戏剧社 | 谢琳 李旭 | 
| 46 | 第23届“外研社·国才杯”全国大学生英语辩论赛华西地区复赛 | 特等奖(季军) | 刘纯溪 周思佳 | 谢雅姝 | 
| 47 | 第十二届“希望之星”英语风采大赛重庆分会区 | 一等奖 | 彭博 | 周婷 | 
| 48 | 第23届“外研社·国才杯”全国大学生英语辩论赛全国总决赛 | 二等奖 | 刘纯溪 周思佳 | 谢雅姝 | 
| 49 | 第十届全国口译大赛(英语)重庆赛区复赛 | 一等奖 | 王海龙 | 丁小洹 | 
| 50 | 第十届全国口译大赛(英语)重庆赛区复赛 | 一等奖 | 岳佳欣 | 丁小洹 | 
| 51 | 第十届全国口译大赛(英语)重庆赛区复赛 | 二等奖 | 万腾龙 | 丁小洹 | 
| 52 | 第十届全国口译大赛(英语)重庆赛区复赛 | 三等奖 | 付小宴 | 丁小洹 | 
| 53 | 第十届全国口译大赛(英语)重庆赛区复赛 | 三等奖 | 刘纯溪 | 丁小洹 | 
| 54 | 第十届全国口译大赛(英语)重庆赛区复赛 | 三等奖 | 鲜敏 | 丁小洹 | 
| 55 | 第十届全国口译大赛(英语)重庆赛区复赛 | 三等奖 | 余雅倩 | 丁小洹 | 
| 56 | 第十届全国口译大赛(英语)西部赛区大区赛 | 三等奖 | 岳佳欣 | 丁小洹 | 
| 57 | 第十届全国口译大赛(英语)西部赛区大区赛 | 优秀奖 | 王海龙 | 丁小洹 | 
| 58 | 第十七届中国模拟联合国大会 | 最佳风采奖 | 孙中帅 | 邱梦颖 | 
| 59 | 2021年“外研社·国才杯”全国英语演讲、写作、阅读大赛重庆赛区比赛/重庆市第31届大学生英语演讲、写作、阅读比赛阅读本科组 | 特等奖 | 潘琦 | 杨跃华 | 
| 60 | 2021年“外研社·国才杯”全国英语演讲、写作、阅读大赛重庆赛区比赛/重庆市第32届大学生英语演讲、写作、阅读比赛演讲本科组 | 一等奖 | 杨文博 | 陶曦 | 
| 61 | 杭州2022年第十九届亚运会中国移动杯亚运之星大赛复赛 | 一等奖 | 谢雨星 | 陶曦 | 
| 62 | 第三届全国高校创新英语综合能力赛 | 二等奖 | 全薏霖 | 邱梦颖 | 
| 63 | 《习近平谈治国理政》“三进”专题多院校英语口译大赛 | 三等奖 | 王林译 | 丁小洹 | 
| 64 | 杭州2022年第十九届亚运会中国移动杯亚运之星大赛决赛 | 一等奖 | 王翌多 | 林珲 | 
| 65 | 杭州2022年第十九届亚运会中国移动杯亚运之星大赛决赛 | 一等奖 | 杨文博 | 林珲 | 
| 66 | 杭州2022年第十九届亚运会中国移动杯亚运之星大赛决赛 | 一等奖 | 张煜琳 | 林珲 | 
| 67 | 杭州2022年第十九届亚运会中国移动杯亚运之星大赛决赛 | 二等奖 | 刘洛含 | 朱菊芹 | 
| 68 | 杭州2022年第十九届亚运会中国移动杯亚运之星大赛决赛 | 二等奖 | 吕清远 | 林珲 | 
| 69 | 杭州2022年第十九届亚运会中国移动杯亚运之星大赛决赛 | 三等奖 | 余雅倩 | 林珲 | 
| 70 | 杭州2022年第十九届亚运会中国移动杯亚运之星大赛决赛 | 三等奖 | 周家伊 | 林珲 | 
| 71 | 杭州2022年第十九届亚运会中国移动杯亚运之星大赛决赛 | 三等奖 | 王楚敏 | 林珲 | 
| 72 | 杭州2022年第十九届亚运会中国移动杯亚运之星大赛决赛 | 三等奖 | 洪诗晨 | 林珲 | 
| 73 | 第27届中国日报社21世纪杯全国大学生英语演讲比赛川渝复赛 | 亚军 | 张煜琳 | 林珲 | 
| 74 | 第27届中国日报社22世纪杯全国大学生英语演讲比赛川渝复赛 | 二等奖 | 谢雨星 | 林珲 | 
| 75 | 第24届外研社·国才杯全国大学生英语辩论赛全国决赛 | 三等奖 | 周思佳 刘纯溪 | 林珲 | 
| 76 | 第十一届全国口译大赛(英语)重庆赛区复赛 | 一等奖 | 陈诗嘉 | 翟佳羽 | 
| 77 | 第十一届全国口译大赛(英语)重庆赛区复赛 | 一等奖 | 张煜琳 | 翟佳羽 | 
| 78 | 第十一届全国口译大赛(英语)重庆赛区复赛 | 一等奖 | 王中洁 | 翟佳羽 | 
| 79 | 第十一届全国口译大赛(英语)重庆赛区复赛 | 一等奖 | 吉力 | 丁小洹 | 
| 80 | 第十一届全国口译大赛(英语)重庆赛区复赛 | 一等奖 | 王翌多 | 丁小洹 | 
| 81 | 第十一届全国口译大赛(英语)重庆赛区复赛 | 二等奖 | 杨曦煜 | 丁小洹 | 
| 82 | 第十一届全国口译大赛(英语)重庆赛区复赛 | 二等奖 | 王林译 | 翟佳羽 | 
| 83 | 第十一届全国口译大赛(英语)重庆赛区复赛 | 二等奖 | 谢雨星 | 翟佳羽 | 
| 84 | 第十一届全国口译大赛(英语)重庆赛区复赛 | 二等奖 | 余雅倩 | 翟佳羽 | 
| 85 | 第十一届全国口译大赛(英语)重庆赛区复赛 | 三等奖 | 邓慧静 | 翟佳羽 | 
| 86 | 第十一届全国口译大赛(英语)重庆赛区复赛 | 三等奖 | 刘洛含 | 翟佳羽 | 
| 87 | 第十一届全国口译大赛(英语)重庆赛区复赛 | 三等奖 | 向珈仪 | 翟佳羽 | 
| 88 | 第十一届全国口译大赛(英语)重庆赛区复赛 | 优秀奖 | 沈沁悦 | 翟佳羽 | 
| 89 | 第十一届全国口译大赛(英语)重庆赛区复赛 | 优秀奖 | 吴文婧 | 翟佳羽 | 
| 90 | 全国大学生英语翻译能力竞赛(汉译英) | 特等奖 | 沈沁悦 | 邱梦颖 | 
| 91 | 第十一届全国口译大赛(英语)西部赛区半决赛 | 一等奖 | 刘洛含 | 翟佳羽 | 
| 92 | 第十一届全国口译大赛(英语)西部赛区半决赛 | 一等奖 | 张煜琳 | 翟佳羽 | 
| 93 | 第十一届全国口译大赛(英语)西部赛区半决赛 | 二等奖 | 王中洁 | 翟佳羽 | 
| 94 | 第十一届全国口译大赛(英语)西部赛区半决赛 | 二等奖 | 王林译 | 翟佳羽 | 
| 95 | 第十一届全国口译大赛(英语)西部赛区半决赛 | 二等奖 | 陈诗嘉 | 翟佳羽 | 
| 96 | 第十一届全国口译大赛(英语)西部赛区半决赛 | 三等奖 | 余雅倩 | 翟佳羽 | 
| 97 | 第27届中国日报社21世纪杯全国大学生英语演讲比赛全国总决赛 | 一等奖 | 张煜琳 | 林珲 | 
| 98 | CATTI杯全国翻译大赛大学组(中英) | 一等奖 | 沈沁悦 | 邱梦颖 | 
| 99 | 第十八届中国模拟联合国大会 | 最佳代表团 | 李星雨 雷清媛 | 邱梦颖等 | 
| 100 | 2022中国大学生英语辩论赛CUDC华西大区赛(CATTI) | 二等奖 | 王翌多 | 林珲 | 
| 101 | 2023中国大学生英语辩论赛CUDC华西大区赛(CATTI) | 二等奖 | 余雅倩 | 林珲 | 
| 102 | 2022 "外研社·国才杯" 全国英语演讲大赛网络赛场 | 一等奖 | 周家伊 | 林珲 | 
| 103 | 2023 "外研社·国才杯" 全国英语演讲大赛网络赛场 | 一等奖 | 王翌多 | 林珲 陶曦 | 
| 104 | 第十一届全国口译大赛(英语)交传总决赛 | 三等奖 | 刘洛含 | 翟佳羽 | 
| 105 | 第十一届全国口译大赛(英语)交传总决赛 | 三等奖 | 张煜琳 | 翟佳羽 | 
| 106 | 重庆市莎士比亚研究会第十五届年会莎剧表演竞赛 | 特等奖 | 英华萃戏剧社 | 谢琳 李旭 | 
2、部分获奖证书







上一篇:没有了